Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Wuhao |
Numéro de modèle: | A1-800 |
Quantité de commande min: | 50 unités |
Prix: | Negotiatable |
Détails d'emballage: | (1) les films de bout droit et la bande en plastique ont enveloppé (2) emballé selon les exigences d |
Délai de livraison: | 15-20 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 40000 par mois |
Nom de produit: | Conteneur de grillage | Matériel: | Acier Q235 |
---|---|---|---|
Code de HS: | 7326209000 | Dimension: | 800*600*640mm |
Préparation de surface: | Revêtement galvanisé de poudre immersion galvanisée/chaude | Application: | La manipulation matérielle, transport, stockage, entreposent et ainsi de suite |
Surligner: | Collapsible Stacking Container,HDG small wire mesh containers |
Conteneur de empilement pliant de stockage en acier en métal de chariot élévateur de palette de fil de maille
Avantages :
1)Belle et à oxydation résistance galvanisée à surface, longue durée de vie de service
2)Adopte des normes internationales, avec le conteneur soutenant, améliore effectivement l'utilisation de l'espace
, Empilé quatre hauts, stockage tridimensionnel
3)Le traitement environnemental extérieur, santé immunisée, chiffre d'affaires et stockage de réutilisation ne polluera pas l'environnement
4)Structure se pliante, récupération de coût bas, l'alternative des caisses en bois
5)Roulette adaptée aux besoins du client : Peut être avec ou sans
l'incidence ifferent de taille et de chargement est disponible ;
Tailles normales
Modèles courants de conteneur de fil | |||||||
Article non. | Spécifications | Diamètre de fil | Mesure de maille | Capacité de charge | Auto-poids | Pieds de taille | |
Taille externe (L*W*H) (millimètres) | Taille interne (L*W*H) (millimètre) | (millimètre) | (millimètre) | (kilogramme) | (kilogramme) ±2% | (millimètre) | |
A1-800 | 800*600*640 | 750*550*500 | 5,8 | 50*50 | 800 | 29 | 100 |
A1-700 | 5,6 | 50*50 | 700 | 27,8 | |||
A1-600 | 5,3 | 50*50 | 600 | 23 | |||
A1-400 | 4,8 | 50*50 | 400 | 20,6 | |||
A2-600 | 5,8 | 50*100 | 600 | 25 | |||
A3-1000 | 6,3 | 50*50 | 1000 | 32 | |||
B1-1200 | 1000*800*840 | 950*750*700 | 5,8 | 50*50 | 1200 | 44,8 | 100 |
B1-1000 | 5,6 | 50*50 | 1000 | 42,8 | |||
B1-800 | 5,3 | 50*50 | 800 | 35,2 | |||
B1-600 | 4,8 | 50*50 | 600 | 30,8 | |||
B2-1000 | 5,8 | 50*100 | 1000 | 39 | |||
B3-1500 | 6,3 | 50*50 | 1500 | 51 | |||
C1-1500 | 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 5,8 | 50*50 | 1500 | 60,8 | 100 |
C1-1300 | 5,6 | 50*50 | 1300 | 55,8 | |||
C2-1000 | 5,8 | 50*100 | 1000 | 53,8 | |||
C2-800 | 5,6 | 50*100 | 800 | 48,4 | |||
C3-2000 | 6,3 | 50*50 | 2000 | 68 | |||
Remarque : la taille, diamètre de fil, mesure de maille peut être adaptée aux besoins du client en tant que votre conception. |