Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Wuhao |
Numéro de modèle: | A1-800 |
Quantité de commande min: | 50 unités |
Prix: | Negotiatable |
Détails d'emballage: | (1) les films de bout droit et la bande en plastique ont enveloppé (2) emballé selon les exigences d |
Délai de livraison: | 15-20 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 40000 par mois |
Nom de produit: | Conteneur de grillage | Matériel: | Acier Q235 |
---|---|---|---|
Code de HS: | 7326209000 | Dimension: | 800*600*640mm |
Préparation de surface: | Revêtement galvanisé de poudre immersion galvanisée/chaude | Application: | La manipulation matérielle, transport, stockage, entreposent et ainsi de suite |
Surligner: | mesh pallet cages,wire mesh storage boxes |
Conteneur en acier de grillage de stockage de norme européenne
Conteneur de grillage
Spécifications produit :
1. Matériel : Q235, acier inoxydable
2. Préparation de surface : Argent galvanisé
3. Tailles
- Taille externe : 800*600*650/1000*800*850/1000*800*500/1200*1000*900 etc.
- Diamètre de fil : 5.0mm, 5.8mm et 6.2mm etc.
- Taille de maille : 50mm*50mm, 50mm*100mm.
4. Capacité de chargement : Variation de 300kg à 2000kg.
5. Roues : Les roues sont FACULTATIVES
6. Application : Atelier industriel et conteneur de logistique de stockage et de transport d'entrepôt
Caractéristiques :
- Grande capacité et chargement de stockage résistants
- L'espace facile plié et d'économie
- Durable et réutilisation
- Épargnez le coût de main d'oeuvre et le coût d'emballage
Tailles normales
Modèles courants de conteneur de fil | |||||||
Article non. | Spécifications | Diamètre de fil | Mesure de maille | Capacité de charge | Auto-poids | Pieds de taille | |
Taille externe (L*W*H) (millimètres) | Taille interne (L*W*H) (millimètre) | (millimètre) | (millimètre) | (kilogramme) | (kilogramme) ±2% | (millimètre) | |
A1-800 | 800*600*640 | 750*550*500 | 5,8 | 50*50 | 800 | 29 | 100 |
A1-700 | 5,6 | 50*50 | 700 | 27,8 | |||
A1-600 | 5,3 | 50*50 | 600 | 23 | |||
A1-400 | 4,8 | 50*50 | 400 | 20,6 | |||
A2-600 | 5,8 | 50*100 | 600 | 25 | |||
A3-1000 | 6,3 | 50*50 | 1000 | 32 | |||
B1-1200 | 1000*800*840 | 950*750*700 | 5,8 | 50*50 | 1200 | 44,8 | 100 |
B1-1000 | 5,6 | 50*50 | 1000 | 42,8 | |||
B1-800 | 5,3 | 50*50 | 800 | 35,2 | |||
B1-600 | 4,8 | 50*50 | 600 | 30,8 | |||
B2-1000 | 5,8 | 50*100 | 1000 | 39 | |||
B3-1500 | 6,3 | 50*50 | 1500 | 51 | |||
C1-1500 | 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 5,8 | 50*50 | 1500 | 60,8 | 100 |
C1-1300 | 5,6 | 50*50 | 1300 | 55,8 | |||
C2-1000 | 5,8 | 50*100 | 1000 | 53,8 | |||
C2-800 | 5,6 | 50*100 | 800 | 48,4 | |||
C3-2000 | 6,3 | 50*50 | 2000 | 68 | |||
Remarque : la taille, diamètre de fil, mesure de maille peut être adaptée aux besoins du client en tant que votre conception. |