Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Wuhao |
Numéro de modèle: | Personnalisé |
Quantité de commande min: | 50 unités |
Prix: | Negotiatable |
Détails d'emballage: | (1) les films de bout droit et la bande en plastique ont enveloppé (2) emballé selon les exigences d |
Délai de livraison: | 15-20 jours |
Conditions de paiement: | T/T. |
Capacité d'approvisionnement: | 40000 par mois |
Code SH: | 7326209000 | Matériau: | acier Q235 |
---|---|---|---|
Taille: | Personnalisé | Feuille de pp: | Oui |
Poids: | Personnalisé | Options: | couvercle, roulettes, feuille de pp |
Application: | Industrie vinicole, logistique, transport | Traitement de surface: | Revêtement galvanisée ou de poudre |
Surligner: | metal mesh containers,wire mesh storage boxes |
Le conteneur de fil de Stackble de cage de vinasse avec le plat creux pour le stockage
La cage en acier de stockage en acier pliant avec des feuilles et des roues de pp fournit la force et la longévité qui est nécessaire dans n'importe quelle application de stockage d'entrepôt. Chaque cage en acier glvanized après la soudure, qui fournit une finition durable qui ne se rouillera pas. Ces cages de Collpasible sont capables d'empiler 10 hauts quand elles sont effondrées et 4 hauts quand entièrement chargées, qui ménagent de l'espace précieux dans l'entrepôt. Nous avons des tailles standard, mais avons également les capacités des cages faites sur commande de fabrication pour répondre aux caractéristiques de notre client.
Caractéristiques et avantages :
Modèles réguliers de production
CHOYEZ la préformation, la bouteille d'eau, cage pliante de stockage en métal de boîte de maille de stockage d'industrie vinicole à vendre
Article non. | Dimension extérieure | Dimension intérieure | Mesure de fil | Plié | Capacité de chargement | Chargé dans le conteneur du QG 1x40' |
LxWxH (millimètres) | LxWxH (millimètre) | millimètre | millimètre | kilogramme | ||
W-1 | 1145x845x975 | 1045x800x835 | 10-5.0 | 1145x845x250 | 800 | 340 |
W-2 | 1145x845x975 | 1045x800x835 | 10-5.0 | 1145x845x250 | 1000 | 340 |
W3 | 750x640x820 | 730x630x700 | 10-5.0 | 750x640x300 | 200 | 432 |
W-4 | 1200x800x910 | 1120x755x765 | 10-5.0 | 1200x800x300 | 1000 | 250 |
H-1 | 1600x1150x1075 | 1525x1070x830 | 10-5.0 | 1600x1150x360 | 1500 | 112 |
H-2 | 1150x800x730 | 1080x720x500 | 10-5.0 | 1150x800x360 | 1000 | 224 |
H-3 | 1370x900x920 | 1300x820x680 | 10-5.0 | 1370x900x360 | 1000 | 168 |
H-4 | 1950x1150x1300 | 1875x1070x1030 | 10-5.0 | 1950x1150x360 | 1500 | 80 |
H-5 | 1200x1000x930 | 1120x920x700 | 10-5.0 | 1200x1000x370 | 1200 | 168 |
H-6 | 1600x1200x930 | 1525x1120x710 | 10-5.0 | 1600x1200x370 | 1500 | 72 |
H-7 | 1412x1140x1200 | 1315x1095x1035 | 10-5.0 | 1412x1140x330 | 1000 | 128 |
H-8 | 1170x1000x760 | 1100x910x580 | 10-5.0 | 1170x1000x320 | 1000 | 168 |
Acceptable de remarque » adapté aux besoins du client |
Nos services :
Excellent service
But de Wuhao
Que pourriez-vous obtenir de nous ?
1. Bonne qualité, prix raisonnable :
a. Nous avons notre propre usine, ainsi nous pouvons vous fournir le prix usine.
b. système de contrôle de qualité pour garantir la meilleure qualité.
c. inspection de tiers disponible sur la condition.
2. Service expérimenté :
a. solution professionnelle : Avec sur 10 ans produisant l'expérience, nous pouvons t'offrir notre meilleure solution, et vous aidons à épargner le coût.
b. conception : Nous pouvons traduire votre dessin original, offrir la meilleure suggestion sur la conception, ou te donner notre conception unique selon vos conditions.
c. fait sur commande admis