Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Wuhao |
Numéro de modèle: | W-4 |
Quantité de commande min: | 50 unités |
Prix: | Negotiatable |
Détails d'emballage: | (1) les films de bout droit et la bande en plastique ont enveloppé (2) emballé selon les exigences d |
Délai de livraison: | 15-20 jours |
Conditions de paiement: | T/T. |
Capacité d'approvisionnement: | 40000 par mois |
Code SH: | 7326209000 | Matériau: | Acier doux, fer, Q235 |
---|---|---|---|
Dimension: | 1200*800*910mm | auto-poids: | 72kg |
Stackability: | 3 couches | Finition: | Revêtement galvanisée ou de poudre |
Application: | l'industrie vinicole, transport, stockage, entreposent et ainsi de suite | ||
Surligner: | metal mesh containers,warehouse wire container |
Conteneur pliant de grillage de cage industrielle empilable de fil euro pour le vinasse de stockage
Conteneur européen de grillage
Metal l'euro conteneur de grillage de bouteille de poubelle, également appelé en tant que cage de papillon de fil, cage de casier métallique, conteneur de logistique de fil en métal, soyez un type de conteneur pliable industriel populaire de fil, avec des fonctions vigoureuses, durables, portatives, pliables, pliantes, empilables, ils sont très utilisés pour la manipulation du matériel, le transport et le stockage en vrac, particulièrement pour les pièces, les accessoires et les pièces de rechange, le matériel, les machines, l'électronique des véhicules à moteur etc.
Utilisation :
De nos jours, notre jeu de conteneur de grillage un rôle important dans la logistique de cargaison, et elles sont très utilisés pour la manutention, le transport et le stockage du fret, particulièrement pour les pièces, les accessoires et les pièces de rechange des véhicules à moteur, matériel, machines, électronique, entreposant etc.
Modèles réguliers de production
CHOYEZ la préformation, la bouteille d'eau, cage pliante de stockage en métal de boîte de maille de stockage d'industrie vinicole à vendre
Article non. | Dimension extérieure | Dimension intérieure | Mesure de fil | Plié | Capacité de chargement | Chargé dans le conteneur du QG 1x40' |
LxWxH (millimètres) | LxWxH (millimètre) | millimètre | millimètre | kilogramme | ||
W-1 | 1145x845x975 | 1045x800x835 | 10-5.0 | 1145x845x250 | 800 | 340 |
W-2 | 1145x845x975 | 1045x800x835 | 10-5.0 | 1145x845x250 | 1000 | 340 |
W3 | 750x640x820 | 730x630x700 | 10-5.0 | 750x640x300 | 200 | 432 |
W-4 | 1200x800x910 | 1120x755x765 | 10-5.0 | 1200x800x300 | 1000 | 250 |
H-1 | 1600x1150x1075 | 1525x1070x830 | 10-5.0 | 1600x1150x360 | 1500 | 112 |
H-2 | 1150x800x730 | 1080x720x500 | 10-5.0 | 1150x800x360 | 1000 | 224 |
H-3 | 1370x900x920 | 1300x820x680 | 10-5.0 | 1370x900x360 | 1000 | 168 |
H-4 | 1950x1150x1300 | 1875x1070x1030 | 10-5.0 | 1950x1150x360 | 1500 | 80 |
H-5 | 1200x1000x930 | 1120x920x700 | 10-5.0 | 1200x1000x370 | 1200 | 168 |
H-6 | 1600x1200x930 | 1525x1120x710 | 10-5.0 | 1600x1200x370 | 1500 | 72 |
H-7 | 1412x1140x1200 | 1315x1095x1035 | 10-5.0 | 1412x1140x330 | 1000 | 128 |
H-8 | 1170x1000x760 | 1100x910x580 | 10-5.0 | 1170x1000x320 | 1000 | 168 |
Acceptable de remarque » adapté aux besoins du client |
Pourquoi choisissez-nous
Industrie et Trade Co., Ltd. réglés vers le haut de l'en 2007 et foyer de Xiamen Wuhao sur le conteneur de fil de fabrication, cage de stockage.
En 2010 année, nous actions communes une usine pour le nouveau projet - produits en plastique d'injection, tels que la palette en plastique, la boîte de circulation en plastique, etc.
Maintenant, nous avons deux projets d'équipement de stockage d'entrepôt, projet en métal et projet de plastique, ils sont cage de stockage de fil, palette en plastique, ect en plastique de boîte de rangement., ils conviennent à la plupart des genres de manutention, de stockage et de transport des produits dans beaucoup d'industries. Et naturellement, nous offrirons le meilleur service pour nos clients.
1. Nous sommes le fabricant professionnel.
2. Nous fournissons les produits de haute qualité le prix raisonnable.
3. Utilisant la machine avancée de production.
4. Avec le système strict de contrôle de qualité.
5. Nous avons l'équipe professionnelle de ventes et le département de R&D.
7. Éprouvé dans l'exportation pour partout dans le monde.
8. Nous assurons le service en une étape de solution.