Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Wuhao |
Numéro de modèle: | C3-2000 |
Quantité de commande min: | 50 unités |
Prix: | Negotiatable |
Détails d'emballage: | (1) les films de bout droit et la bande en plastique ont enveloppé (2) emballé selon les exigences d |
Délai de livraison: | 15-20 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 40000 par mois |
Origine: | La Chine | Matériel: | Acier Q235 |
---|---|---|---|
Taille: | 1200*1000*890mm | Stackability: | 3-4 couches |
Capacité de charge: | 1500kgs | Finir: | Revêtement galvanisée ou de poudre |
Surligner: | Nestable Wire Mesh Container,Steel Q235 Wire Mesh Container,supermarket collapsible wire container |
Fil détachable Mesh Container de stockage de supermarché 1200*1000*890mm
Les paniers détachables de grillage pour le stockage de supermarché sont qualité galvanisée pour une finition résistante de rouille propre. Ils sont machinés pour adapter à de plus petits articles dans les contraintes limitées de l'espace. Ils ont la conception latérale de porte de baisse commode pour facile d'accès aux produits même lorsqu'empilé aux tailles de saft de maximum.
Caractéristiques et avantages détachables de Mesh Basket de fil :
Tailles normales
Une série | |||||||||
Article non. | Spécifications | Diamètre de fil | Mesure de maille | Capacité de charge | Auto-poids | Pieds de taille | Quantité de charge | ||
Taille externe (L*W*H) (millimètres) | Taille interne (L*W*H) (millimètres) | | | | | | | | |
A1-800 | 800*600*640 | 750*550*500 | 5,8 | 50*50 | 800 | 29 | 100 | 357 | 726 |
A1-700 | 5,6 | 50*50 | 700 | 27,8 | |||||
A1-600 | 5,3 | 50*50 | 600 | 23 | |||||
A1-400 | 4,8 | 50*50 | 400 | 20,6 | |||||
A2-600 | 5,8 | 50*100 | 600 | 25 | |||||
A3-1000 | 6,3 | 50*50 | 1000 | 33 | |||||
Série de B | |||||||||
B1-1200 | 1000*800*840 | 950*750*700 | 5,8 | 50*50 | 1200 | 44 | 100 | 210 | 462 |
B1-1000 | 5,6 | 50*50 | 1000 | 42 | |||||
B1-800 | 5,3 | 50*50 | 800 | 35,6 | |||||
B1-600 | 4,8 | 50*50 | 600 | 30,7 | |||||
B2-1000 | 5,8 | 50*100 | 1000 | 39,5 | |||||
B3-1500 | 6,3 | 50*50 | 1500 | 51 | |||||
Série C | |||||||||
C1-1500 | 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 5,8 | 50*50 | 1500 | 60 | 100 | 144 | 324 |
C1-1200 | 5,6 | 50*50 | 1300 | 55 | |||||
C2-1000 | 5,8 | 50*100 | 1000 | 53 | |||||
C2-800 | 5,6 | 50*100 | 800 | 48 | |||||
C3-200 | 6,3 | 50*50 | 2000 | 68 | |||||
Remarque : |