Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Wuhao |
Numéro de modèle: | A2-600 |
Quantité de commande min: | 50 unités |
Prix: | Negotiatable |
Détails d'emballage: | (1) les films de bout droit et la bande en plastique ont enveloppé (2) emballé selon les exigences d |
Délai de livraison: | 15-20 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 40000 par mois |
Nom de produit: | Conteneur de grillage | Taille: | 800*600*640mm |
---|---|---|---|
Préparation de surface: | Revêtement galvanisé de poudre immersion galvanisée/chaude | Application: | La manipulation matérielle, transport, stockage, entreposent et ainsi de suite |
Origine: | La Chine | Terme de paiement: | TTT |
Surligner: | Stackable Wire Mesh Container,wire mesh storage Stackable containers |
Conteneur en acier pliable Supermaket de palette de cage de stockage de grillage en métal
La cage industrielle de empilement pliante de chariot élévateur de casiers métalliques de cage, également appelée comme cage de papillon, conteneur de grillage, casier métallique, cage d'entrepôt, caisse pliable, conteneur de logistique de fil en métal, sont un type de conteneur industriel populaire de fil, avec les caractères vigoureux, durables, portatifs, pliables, pliants, empilables, ils sont très utilisée pour la manipulation du matériel en vrac, transport et le stockage, particulièrement pour les pièces des véhicules à moteur, des accessoires et des pièces de rechange, matériel, machines, l'électronique, moulage mécanique sous pression, pièces de pièce forgéee, pièces d'auto, pièces de moto, métal emboutissant des pièces, pièces de machines de construction, produits métalliques, garnitures de tuyau, vitesse, pièces sanitaires de construction, éclairage, meubles, jouets etc.
Caractéristiques :
1 pliant, l'espace d'économies si non utilisable, idéal pour des voyages retour
Électro finition 2 galvanisée lumineuse
Accès de porte moitié-articulé 3 par normes
4 alternative durable et économique à l'emballage jetable
La conception ouverte du grillage 5 tient compte de la pleine visibilité pour des contrôles d'inventaire, la ventilation et la propreté.
Entrée 6 à quatre voies pour l'usage facile avec des chariots élévateurs
Application 7 : très utilisé dans le matériel agricole et électronique
Tailles normales
Une série | |||||||||
Article non. | Spécifications | Diamètre de fil | Mesure de maille | Capacité de charge | Auto-poids | Pieds de taille | Quantité de charge | ||
Taille externe (L*W*H) (millimètre) | Taille interne (L*W*H) (millimètre) | | | | | | | | |
A1-800 | 800*600*640 | 750*550*500 | 5,8 | 50*50 | 800 | 29 | 100 | 357 | 726 |
A1-700 | 5,6 | 50*50 | 700 | 27,8 | |||||
A1-600 | 5,3 | 50*50 | 600 | 23 | |||||
A1-400 | 4,8 | 50*50 | 400 | 20,6 | |||||
A2-600 | 5,8 | 50*100 | 600 | 25 | |||||
A3-1000 | 6,3 | 50*50 | 1000 | 33 | |||||
Série de B | |||||||||
B1-1200 | 1000*800*840 | 950*750*700 | 5,8 | 50*50 | 1200 | 44 | 100 | 210 | 462 |
B1-1000 | 5,6 | 50*50 | 1000 | 42 | |||||
B1-800 | 5,3 | 50*50 | 800 | 35,6 | |||||
B1-600 | 4,8 | 50*50 | 600 | 30,7 | |||||
B2-1000 | 5,8 | 50*100 | 1000 | 39,5 | |||||
B3-1500 | 6,3 | 50*50 | 1500 | 51 | |||||
Série C | |||||||||
C1-1500 | 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 5,8 | 50*50 | 1500 | 60 | 100 | 144 | 324 |
C1-1200 | 5,6 | 50*50 | 1300 | 55 | |||||
C2-1000 | 5,8 | 50*100 | 1000 | 53 | |||||
C2-800 | 5,6 | 50*100 | 800 | 48 | |||||
C3-200 | 6,3 | 50*50 | 2000 | 68 | |||||
Remarque : |