Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Wuhao |
Numéro de modèle: | C1-1500 |
Quantité de commande min: | 50 unités |
Prix: | Negotiatable |
Détails d'emballage: | (1) les films de bout droit et la bande en plastique ont enveloppé (2) emballé selon les exigences d |
Délai de livraison: | 15-20 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 40000 par mois |
Nom de produit: | Conteneur de grillage | Taille externe: | 1200*1000*890mm |
---|---|---|---|
Taille interne: | 1150*950*750mm | Capacité de charge: | 1500kgs |
Préparation de surface: | Revêtement galvanisé de poudre immersion galvanisée/chaude | Application: | La manipulation matérielle, transport, stockage, entreposent et ainsi de suite |
Surligner: | mesh pallet cages,wire mesh storage boxes |
Cage se pliante en métal de cage de fil en métal de palette empilable de casier métallique
Stockage standard Conatiner de grillage |
||
Description de conteneur | Marque | Wuhao |
Type | conteneur de grillage | |
Modelez l'aucun | A1-700 | |
Dim.Ext (L*W*H) | 1200L*1000W*890H | |
Dim.Int (L*W*H) | 750L*550W*500H | |
Grosseur de maille | 50*50mm | |
Mesure de fil | 5.8mm | |
Poids | 60kg | |
Capacité de chargement | 1500kg | |
Stackability | 5/1 | |
Finir | Galvanisé | |
Volume | 0.31m3 | |
Garantie | 3-5 ans | |
Durée de conservation de produit | Jusqu'à 3 ans sous la manipulation appropriée | |
MOQ | 50 ensembles | |
Échelle | À usage moyen | |
Application | Entrepôt, supermarché, logistique, etc. | |
Caractéristiques de conteneur | Qualité durable et prix économique | |
Revêtement galvanisé après avoir soudé pendant la vie de rouille librement | ||
Plié après utilisé et ménagez de beaucoup d'espace | ||
Ouvrez la conception de grillage tient compte de la pleine visibilité pour des contrôles, la ventilation et la propreté d'inventaire. | ||
Entrée à quatre voies pour le chariot élévateur utilisant. |